Wachttijden
Peildatum: 22-10-2024
De wachttijden zijn aangegeven voor zowel de volwassenen als de kinderen. Houd er rekening mee dat de wachttijden kunnen fluctueren en dat dit slechts een inschatting is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande inschatting van de wachtduur.
For clients who wish to follow English spoken therapy: we have limited options available at the locations Amsterdam and Haarlem. Please be aware that the waiting time can be longer than mentioned below. Unfortunately we do not offer English spoken therapy for ASD (Autism Spectrum Disorder).
Mocht je hier nog vragen over hebben, neem gerust contact met ons op via info@hersencentrum.nl.
Hieronder vind je de wachttijden in WEKEN per locatie.
Aanmeldwachttijd (na aanmelden) en behandelwachttijd (na intake) Hersencentrum in weken
Type behandeling | Wachttijd | Alkmaar | Amsterdam | Den Helder | Haarlem | Purmerend |
---|---|---|---|---|---|---|
Kind & Jeugd | Na aanmelden: | 25 | 30 DUO gemeentes (aanmeldstop woonachtigen gemeente Amsterdam) |
aanmeldstop | aanmeldstop | aanmeldstop |
Na intake: | 6 | — | — | — | — | |
Volwassenen BGGZ | Na aanmelden: | 36 | 36 | 36 | 36 | 8 |
Na intake: | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | |
Volwassenen SGGZ: | ||||||
Aandachtstekort en gedrag | Na aanmelden: | 36 | 36 | 36 | 36 | 8 |
Na intake: | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | |
ASS | Na aanmelden: | 36 | aanmeldstop | aanmeldstop | 36 | aanmeldstop |
Na intake: | 16 | — | — | 16 | — | |
ADHD | Na aanmelden: | 36 | 36 | 36 | 36 | 8 |
Na intake: | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | |
Overige stoornissen kindertijd | Na aanmelden: | 36 | 36 | 36 | 36 | 8 |
Na intake: | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | |
Depressie | Na aanmelden: | 36 | 36 | 36 | 36 | 8 |
Na intake: | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | |
Angst | Na aanmelden: | 36 | 36 | 36 | 36 | 8 |
Na intake: | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | |
Restgroep diagnoses andere aandoeningen | Na aanmelden: | 36 | 36 | 36 | 36 | 8 |
Na intake: | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | |
Persoonlijkheid | Na aanmelden: | 36 | 36 | 36 | 36 | 8 |
Na intake: | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | |
Somatoforme stoornissen | Na aanmelden: | 36 | 36 | 36 | 36 | 8 |
Na intake: | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | |
Delirium dementie en overig * | — | geen beh. | geen beh. | geen beh. | geen beh. | geen beh. |
Alcohol gebonden * | — | geen beh. | geen beh. | geen beh. | geen beh. | geen beh. |
Overige aan middel gebonden stoornissen * | — | geen beh. | geen beh. | geen beh. | geen beh. | geen beh. |
Schizofrenie * | — | geen beh. | geen beh. | geen beh. | geen beh. | geen beh. |
Bipolair en overig * | — | geen beh. | geen beh. | geen beh. | geen beh. | geen beh. |
* Voor dit type geestelijke gezondheidszorg biedt Hersencentrum geen behandelingen
Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met jouw zorgverzekeraar om te vragen naar wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan helpen met zoeken naar een andere zorginstelling waar je binnen 4 weken op intake kan komen en waar de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake wordt gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).